Die Angebote des FuD sind für alle Altersgruppen, vom Baby bis zum Erwachsenen. Besonders wichtig ist uns, dass sich unsere Angebote an alle richten, also an Menschen mit und ohne Beeinträchtigung.
Aktuell befinden wir uns im Aufbau, daher findet ihr erstmal einzelne Angebote. Ab dem kommenden Jahr planen wir ein umfassenderes Angebot.
Wir freuen uns mit den ersten Angeboten starten zu können. Hier findet Ihr einen Überblick!
Unsere Angebote findet ihr nach Standorten sortiert:
Datum | Angebot | Uhrzeit | Altersangabe |
---|---|---|---|
1x im Monat Samstags | verschiedene Workshops | ab 6 Jahren | |
jeden Montag | Sport (Fußball, Volleyball, Hockey etc.) | 15.00-16.30 Uhr | Schüler*innen der Paul-Moor-Schule |
Datum | Angebot | Uhrzeit | Altersangabe |
---|---|---|---|
Jeden Freitag | Kinder- und Jugend-Treff | 14.30-18.00 Uhr | Schüler*innen der Paul-Moor-Schule |
Jeden Dienstag | Sport (Fußball, Volleyball, Hockey etc.) | 15.00-16.30 Uhr | Schüler*innen der Paul-Moor-Schule |
Unser Angebot findet ihr nach Standorten sortiert:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut commodo pretium nisl. Integer sit amet lectus. Nam suscipit magna nec nunc. Maecenas eros ipsum, malesuada at, malesuada a, ultricies dignissim, justo. Mauris gravida dui eget elit.
Datum | Angebot | Uhrzeit | Ort |
---|---|---|---|
1x im Monat Samstags | Frühstücks-Brunch | 10.00-14.00 Uhr | Thouarsstraße 7 |
jeden Montag | Sport (Fußball, Volleyball, Hockey etc.) | 17.00-19.00 Uhr | Walter-Link-Halle |
Datum | Angebot | Uhrzeit | Ort |
---|---|---|---|
jeden 3. Samstag im Monat | Frühstücks-Brunch | 10.00-14.00 Uhr | Kantstraße 4 |
ab 22.09. jeden Donnerstag | Drums Alive - Sportangebot | 16.30 Uhr | |
jeden Mittwoch | Tanzen | 17.00-18.30 Uhr | Kantstraße 4 |
Die ersten Angebote finden Sie hier
!
Unsere Angebote findet ihr nach Standorten sortiert:
Datum | Angebot | Uhrzeit | Ort |
---|---|---|---|
1x im Monat Samstags | Kegeln | ||
jeden Dienstag | Dienstags-Treff für Erwachsene ab 18 Jahren | 14.30 bis 18.00 Uhr | Kantstraße 4 |